SİTEMİZ NASIL YÖNETİLMELİDİR.
Başkent Tatil sitesi bizlerin tatillerimizi huzurlu, eğlenceli ve mutlu bir şekilde geçirmemiz için tasarlanmış bir huzur yuvası olmalıdır. Bu sitede huzurlu ve eğlenceli bir tatilin gerçekleşmesi için de;
1)Parsel yöneticilerini komşuluk, arkadaşlık ve akrabalık ilişkisine dayanarak seçmeyelim. Sitemizin menfaatini kendi menfaatinden üstün tutan kişileri seçelim.
2)Bu sitenin aklınıza gelebilecek tüm hizmetlerinin yapılabilmesi için, yöneticilerin yüreklerinin aynı hızda ve tempoda atması ve en önemlisi yöneticilerin hizmet etmek heyecanı ile risk alması Devamını oku »
Hatay Cumhuriyeti
|
|
|||
| Milli Marş: İstiklâl Marşı | |||
| Resmi dil | Türkçe,Fransızca,Arapça | ||
| Başkent | Antakya | ||
| Yüzölçümü | 4.700 km² | ||
| Nüfus | 234.379 (1938) | ||
| Nüfus yoğunluğu | 49,9 kişi/km² | ||
| Devlet şekli | Cumhuriyet | ||
| Yönetim biçimi | Parlamenter demokrasi | ||
| Cumhurbaşkanı | Tayfur Sökmen | ||
| Başbakan | Abdurrahman Melek | ||
| Para birimi | Türk Lirası (TL) / Suriye Lirası | ||
| Ulusal marş | İstiklâl Marşı | ||
| İç İşleri – Dış İşleri ve Savunma Bakanı | Abdurrahman Melek | ||
| Adalet Bakanı | Cemil Yurtman | ||
| Maliye ve Gümrük Bakanı | Cemal Baki | ||
| Milli Eğitim ve Sağlık Bakanı | Ahmet Faik Türkmen | ||
| Nafia ve Ziraat Bakanı | Kemal Alper | ||
| Meclis Başkanı | Abdülgazi Türkmen | ||
| Meclis Başkan Vekili | Vedî Münir Karabay | ||
| Meclis Başkan Vekili | Zeynel Abidin Cilli | ||
| Meclis Genel Sekreteri | Bekir Sıtkı Kunt | ||
| Meclis Genel Sekreteri | Dr. Vedî Bilgin | ||
| Milletvekili sayısı | 40 | ||
| talama Veriler | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aylar | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
| Ortalama Sıcaklık (°C) | 11,8 | 12,2 | 14,7 | 18,3 | 21,9 | 25,2 | 27,8 | 28,4 | 26,5 | 22,4 | 17,1 | 13,2 | |
| Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 15,4 | 16,0 | 18,5 | 22,3 | 25,4 | 28,2 | 30,5 | 31,3 | 30,1 | 27,0 | 21,5 | 16,9 | |
| Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 8,7 | 8,9 | 11,1 | 14,6 | 18,3 | 21,9 | 24,9 | 25,5 | 23,1 | 18,7 | 13,7 | 10,2 | |
| Ortalama Güneşlenme Süresi (Saat) | 4,2 | 5,1 | 6,1 | 7,2 | 9,0 | 10,3 | 9,5 | 9,3 | 8,8 | 7,5 | 5,6 | 4,0 | |
| Yağışlı Gün Sayısı | 5,8 | 6,5 | 7,6 | 11,2 | 15,0 | 10,6 | 5,5 | 4,1 | 4,0 | 8,3 | 6,9 | 6,2 | |
| En Yüksek Sıcaklık (°C) | 22,4 | 26,4 | 31,7 | 36,0 | 40,0 | 37,6 | 36,5 | 38,8 | 40,0 | 37,4 | 31,2 | 25,2 | |
| En Düşük Sıcaklık (°C) | - 0,8 | - 0,3 | 0,4 | 5,1 | 11,2 | 14,8 | 18,6 | 18,7 | 15,4 | 2,5 | 2,4 | 0,8 | |
| İskenderun’a önemli kentlerden karayolu mesafeleri | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şehir | İstanbul | Ankara | İzmir | Adana | Bursa | Antalya | Konya | Samsun | Mersin | Gaziantep | Kayseri | Diyarbakır | Balıkesir | Van | |||||
| Uzaklık (km) | 1070 | 621 | 1031 | 131 | 968 | 689 | 487 | 762 | 200 | 136 | 389 | 449 | 1025 | 829 | |||||
Kategori: Hatay


Yorumlar
Yorum yok
Yorum Yapın